| Institución Educativa: | Preparatoria 218 Turno Matutino | Materia: | Inglés IV | ||
| Nombre del Alumno: | Semestre: | IV | |||
| Rúbrica: | Exposición de experimento de Ciencias | Profesor(a): | Wendy Bernal Brito | ||
| Objetivo: | El alumno se expresa y se comunica. | ||||
| Propósito: | El alumno relaciona dos asignaturas del semestre, Química e Inglés IV. Ubica los instrumentos, material, proceso y resultado de los mismos. Aplica las estructuras gramaticales y explica en idioma inglés uno de los experimentos de la práctica realizada, lo presenta a través de la TIC (video). | ||||
| | ESCALA DE VALORACIÓN | ||||
| ASPECTO A EVALUAR | EXCELENTE (3) | MUY BIEN (2) | BIEN (1) | ||
| PRESENTACIÓN DEL EQUIPO: | Cada alumno presenta sus datos personales con estructura completa. (Nombre, edad, Nacionalidad y lugar de residencia) de forma clara. | Cada alumno presenta sus datos personales con estructura completa pero exhibe deficiencias en la pronunciación. | Sólo un alumno presenta a los integrantes del equipo. | ||
| TEMA Y NOMBRE DEL EXPERIMENTO | Los alumnos dividen la narración para expresar el tema del proyecto, así como el número y nombre del experimento elegido. Lo hacen sin apoyo de texto. Su voz es clara y la pronunciación no presenta errores. | Los alumnos dividen la narración para expresar el tema del proyecto, así como el número y nombre del experimento elegido. Lo hacen sin apoyo de texto. Su voz es clara pero la pronunciación presenta errores. | Sólo uno o dos alumnos realizan la narración para expresar el tema del proyecto, así como el número y nombre del experimento elegido. Se apoyan de texto. Su voz no es clara y la pronunciación presenta errores. | ||
| INSTRUMENTOS DE LABORATORIO | El listado de instrumental de laboratorio u objetos empleados para el experimento fueron enlistados de forma clara y completa, mostrando o ejemplificándolos. Su pronunciación es correcta y clara. | El listado de instrumental de laboratorio u objetos empleados para el experimento fueron enlistados de forma clara y completa, mostrando o ejemplificándolos. Su pronunciación presenta errores pero es clara. | El listado de instrumental de laboratorio u objetos empleados para el experimento corresponde al experimento seleccionado, fueron enlistados. La voz es baja y tiene errores en la pronunciación. No los ejemplifica. | ||
| MATERIAL PARA EL EXPERIMENTO | Los alumnos realizan una presentación dinámica de los materiales a utilizar en el proceso de experimentación. la pronunciación es correcta y clara. | Los alumnos realizan una presentación de los materiales en forma de listados a utilizar en el proceso de experimentación. La pronunciación presenta algunos errores y la voz clara. | Los alumnos realizan una presentación dinámica de los materiales a utilizar en el proceso de experimentación. la pronunciación es correcta y clara. | ||
| PROCESO | Todos los alumnos participan en la narración del proceso del experimento. La explicación es coherente y respeta el orden del proceso. La voz es clara y la pronunciación no tiene errores. | Todos los alumnos participan en la narración del proceso del experimento. La explicación presenta algunos errores en el orden del proceso. La voz es clara y la pronunciación presenta pocos errores. | Todos los alumnos participan en la narración del proceso del experimento. La explicación presenta errores en el orden del proceso. La voz no es clara y la pronunciación presenta errores. | ||
| RESULTADOS | Los resultados del experimento están planteados con la estructura gramatical de los temas vistos en clase. La pronunciación es correcta y la voz clara. | Los resultados del experimento están planteados con la estructura gramatical de los temas vistos en clase. La pronunciación presenta algunos errores y la voz clara. | Los resultados del experimento no involucran la estructura gramatical de los temas vistos en clase. La pronunciación es incorrecta y la voz no es clara. | ||
| CIERRE | Los alumnos realizan un cierre de la exposición con dinamismo y seguridad. Todos participan. | Los alumnos realizan un cierre de la exposición simple. Todos participan. | Los alumnos realizan un cierre de la exposición simple. Sólo participan uno o dos alumnos. | ||
miércoles, 22 de febrero de 2012
RÚBRICA EXPOSICIÓN CIENCIAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario